تاريخ اليوم هجري 1446 أو التقويم الهجري أو التقويم الإسلامي كما يُطلق عليه في البلاد العربية والاسلامية، وهُو عباراة عن تقويم قمري، يعتمد على دورة القمر من أجل تحديد الأشهر، ويَستخدمه المُسلمين في تحديد المناسبات الدينية، والاسلامية، كما وتتّخذ بعض البلدان الإسلامية والعربية مِثل السعودية والمغرب التقويم الهجري، تقويم رسمي يتم من خلاله توثيق المكاتبات الرسمية ما بَين دوائر الدولة الرسمية، وتحولت التعاملات لصالح التقويم الميلادي منه من التقويم الهجري مع استمرار الهَيمنة الغربية واستعماريتها التي تسُود العالم الإسلامي، وما زالت سائدة لهذا الوقت وحتّى بعد خروج الاستعمار من هذِه الدول، هُنا نقدم لكم جدول تاريخ اليوم هجري 1446 في السعودية.
التقويم الهجري 1446
جدول أشهر وتاريخ العام الهجري 1446 كامل، ويتكون التقويم الهجري من 12 شهرًا قمريًا أي أنّ السنة الهجرية تساوي 354 يومًا تقريبًا، بالتحديد 354.367056 يومًا، والشهر في التقويم الهجري إما أن يكون 29 أو 30 يومًا.
1 – محرمالسبت | الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
---|
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ |
٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٣ |
١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ |
٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ |
٢٨ | ٢٩ | ٣٠ | |
|
2 – صفرالسبت | الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
---|
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ |
١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٨ |
١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ |
٢٦ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٩ | |
|
3 – ربــيع الأولالسبت | الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
---|
| ١ | ٢ | ٣ |
٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ |
١١ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٧ |
١٨ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ |
٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٠ | |
|
4 – ربــيع الثانيالسبت | الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
---|
| ١ |
٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ |
٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٥ |
١٦ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ |
٢٣ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٩ |
٣٠ | |
5 – جمــادى الأولالسبت | الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
---|
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ |
٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٣ |
١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ |
٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ |
٢٨ | ٢٩ | ٣٠ | |
|
6 – جمــادى الثانيالسبت | الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
---|
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ |
١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٨ |
١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ |
٢٦ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٩ | |
|
7 – رجبالسبت | الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
---|
| ١ | ٢ | ٣ |
٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ |
١١ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٧ |
١٨ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ |
٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٩ | |
|
8 – شــعبانالسبت | الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
---|
| ١ | ٢ |
٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ |
١٠ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٦ |
١٧ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ |
٢٤ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٠ |
|
9 – رمـضــانالسبت | الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
---|
١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ |
٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٤ |
١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ |
٢٢ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٨ |
٢٩ | |
|
10 – شــــوالالسبت | الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
---|
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ |
٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٣ |
١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ |
٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ |
٢٨ | ٢٩ | |
|
11 – ذو القعـــدةالسبت | الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
---|
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ |
١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ١٩ |
٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ |
٢٧ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٠ | |
|
12 – ذو الحجــــةالسبت | الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
---|
| ١ | ٢ | ٣ |
٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ |
١١ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٧ |
١٨ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ |
٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٩ | |
|