امساكية شهر رمضان مدينة الطائف 2025 السعودية ومواقيت الصلاة، في شهر رمضان يكثر المؤمن من تلاوة القران الكريم والطاعة والتقوى والهدى، وهو من الاشهر القمرية التي تميزت عن غيرها من الاشهر، ولا بد من تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم شهر رمضان الفضيل، وسنعرض اليكم امساكية شهر رمضان مدينة الطائف 2025 السعودية ومواقيت الصلاة.
امساكية شهر رمضان مدينة الطائف 2025 السعودية
دوما يحرص ابناء المملكة العربية السعودية على اوقات الصلاة ولذلك ازدادت محركات البحث للتعرف على امساكية شهر رمضان مدينة الطائف 2025 السعودية ومواقيت الصلاة كما يلي:
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس | 4:53 | 5:03 | 6:20 | 12:25 | 3:50 | 6:30 | 8:30 |
الجمعة | 2 | 24 | 4:52 | 5:02 | 6:19 | 12:24 | 3:49 | 6:30 | 8:30 |
السبت | 3 | 25 | 4:51 | 5:01 | 6:18 | 12:24 | 3:49 | 6:30 | 8:30 |
الاحد | 4 | 26 | 4:50 | 5:00 | 6:17 | 12:24 | 3:49 | 6:31 | 8:31 |
الاثنين | 5 | 27 | 4:49 | 4:59 | 6:16 | 12:23 | 3:49 | 6:31 | 8:31 |
الثلاثاء | 6 | 28 | 4:48 | 4:58 | 6:15 | 12:23 | 3:48 | 6:31 | 8:31 |
الاربعاء | 7 | 29 | 4:47 | 4:57 | 6:14 | 12:23 | 3:48 | 6:32 | 8:32 |
الخميس | 8 | 30 | 4:46 | 4:56 | 6:13 | 12:22 | 3:48 | 6:32 | 8:32 |
الجمعة | 9 | 31 | 4:45 | 4:55 | 6:12 | 12:22 | 3:47 | 6:32 | 8:32 |
السبت | 10 | 1 أبريل | 4:44 | 4:54 | 6:11 | 12:22 | 3:47 | 6:33 | 8:33 |
الاحد | 11 | 2 | 4:43 | 4:53 | 6:10 | 12:22 | 3:47 | 6:33 | 8:33 |
الاثنين | 12 | 3 | 4:42 | 4:52 | 6:10 | 12:21 | 3:47 | 6:33 | 8:33 |
الثلاثاء | 13 | 4 | 4:41 | 4:51 | 6:09 | 12:21 | 3:46 | 6:34 | 8:34 |
الاربعاء | 14 | 5 | 4:40 | 4:50 | 6:08 | 12:21 | 3:46 | 6:34 | 8:34 |
الخميس | 15 | 6 | 4:39 | 4:49 | 6:07 | 12:20 | 3:46 | 6:34 | 8:34 |
الجمعة | 16 | 7 | 4:38 | 4:48 | 6:06 | 12:20 | 3:45 | 6:35 | 8:35 |
السبت | 17 | 8 | 4:37 | 4:47 | 6:05 | 12:20 | 3:45 | 6:35 | 8:35 |
الاحد | 18 | 9 | 4:36 | 4:46 | 6:04 | 12:20 | 3:45 | 6:35 | 8:35 |
الاثنين | 19 | 10 | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 12:19 | 3:44 | 6:36 | 8:36 |
الثلاثاء | 20 | 11 | 4:34 | 4:44 | 6:02 | 12:19 | 3:44 | 6:36 | 8:36 |
الاربعاء | 21 | 12 | 4:34 | 4:44 | 6:02 | 12:19 | 3:44 | 6:36 | 8:36 |
الخميس | 22 | 13 | 4:33 | 4:43 | 6:01 | 12:18 | 3:43 | 6:37 | 8:37 |
الجمعة | 23 | 14 | 4:32 | 4:42 | 6:00 | 12:18 | 3:43 | 6:37 | 8:37 |
السبت | 24 | 15 | 4:31 | 4:41 | 5:59 | 12:18 | 3:42 | 6:37 | 8:37 |
الاحد | 25 | 16 | 4:30 | 4:40 | 5:58 | 12:18 | 3:42 | 6:38 | 8:38 |
الاثنين | 26 | 17 | 4:29 | 4:39 | 5:57 | 12:18 | 3:42 | 6:38 | 8:38 |
الثلاثاء | 27 | 18 | 4:28 | 4:38 | 5:57 | 12:17 | 3:41 | 6:38 | 8:38 |
الاربعاء | 28 | 19 | 4:27 | 4:37 | 5:56 | 12:17 | 3:41 | 6:39 | 8:39 |
الخميس | 29 | 20 | 4:26 | 4:36 | 5:55 | 12:17 | 3:41 | 6:39 | 8:39 |
مواقيت الصلاة في الطائف |
مواقيت الصلاة في الطائف
يجب الحرص على مواعيد الصلاة خصوصا في شهر رمضان الفضيل واغتنام فرصة العبادة والتقرب من الله تعالى، والعشر الاوائل من رمضان تحظى على اهمية عظيمة عند المؤمنين/ وسنتعرف على مواقيت الصلاة خلال الاسبوع:
التاريخ | اليوم | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | السبت | 4:51 | 5:01 | 6:18 | 12:24 | 3:49 | 6:30 | 8:30 |
26 | الاحد | 4:50 | 5:00 | 6:17 | 12:24 | 3:49 | 6:31 | 8:31 |
27 | الاثنين | 4:49 | 4:59 | 6:16 | 12:23 | 3:49 | 6:31 | 8:31 |
28 | الثلاثاء | 4:48 | 4:58 | 6:15 | 12:23 | 3:48 | 6:31 | 8:31 |
29 | الاربعاء | 4:47 | 4:57 | 6:14 | 12:23 | 3:48 | 6:32 | 8:32 |
30 | الخميس | 4:46 | 4:56 | 6:13 | 12:22 | 3:48 | 6:32 | 8:32 |
31 | الجمعة | 4:45 | 4:55 | 6:12 | 12:22 | 3:47 | 6:32 | 8:32 |
التقويم الهجري لشهر رمضان لسنة 1446
شهر رمضان المبارك للعام الحالي له مكانة وفضل عند الله تعالى ولا بد من الاكثار من الاعمال المستحبة لله كاخراج الصدقات ومساعدة للفقراء والمحتاجين:
الهجري | الميلادي | يوم | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1 | 23 مارس | الخميس | 4:53 | 5:03 | 6:20 | 12:25 | 3:50 | 6:30 | 8:30 |
2 | 24 | الجمعة | 4:52 | 5:02 | 6:19 | 12:24 | 3:49 | 6:30 | 8:30 |
3 | 25 | السبت | 4:51 | 5:01 | 6:18 | 12:24 | 3:49 | 6:30 | 8:30 |
4 | 26 | الاحد | 4:50 | 5:00 | 6:17 | 12:24 | 3:49 | 6:31 | 8:31 |
5 | 27 | الاثنين | 4:49 | 4:59 | 6:16 | 12:23 | 3:49 | 6:31 | 8:31 |
6 | 28 | الثلاثاء | 4:48 | 4:58 | 6:15 | 12:23 | 3:48 | 6:31 | 8:31 |
7 | 29 | الاربعاء | 4:47 | 4:57 | 6:14 | 12:23 | 3:48 | 6:32 | 8:32 |
8 | 30 | الخميس | 4:46 | 4:56 | 6:13 | 12:22 | 3:48 | 6:32 | 8:32 |
9 | 31 | الجمعة | 4:45 | 4:55 | 6:12 | 12:22 | 3:47 | 6:32 | 8:32 |
10 | 1 أبريل | السبت | 4:44 | 4:54 | 6:11 | 12:22 | 3:47 | 6:33 | 8:33 |
11 | 2 | الاحد | 4:43 | 4:53 | 6:10 | 12:22 | 3:47 | 6:33 | 8:33 |
12 | 3 | الاثنين | 4:42 | 4:52 | 6:10 | 12:21 | 3:47 | 6:33 | 8:33 |
13 | 4 | الثلاثاء | 4:41 | 4:51 | 6:09 | 12:21 | 3:46 | 6:34 | 8:34 |
14 | 5 | الاربعاء | 4:40 | 4:50 | 6:08 | 12:21 | 3:46 | 6:34 | 8:34 |
15 | 6 | الخميس | 4:39 | 4:49 | 6:07 | 12:20 | 3:46 | 6:34 | 8:34 |
16 | 7 | الجمعة | 4:38 | 4:48 | 6:06 | 12:20 | 3:45 | 6:35 | 8:35 |
17 | 8 | السبت | 4:37 | 4:47 | 6:05 | 12:20 | 3:45 | 6:35 | 8:35 |
18 | 9 | الاحد | 4:36 | 4:46 | 6:04 | 12:20 | 3:45 | 6:35 | 8:35 |
19 | 10 | الاثنين | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 12:19 | 3:44 | 6:36 | 8:36 |
20 | 11 | الثلاثاء | 4:34 | 4:44 | 6:02 | 12:19 | 3:44 | 6:36 | 8:36 |
21 | 12 | الاربعاء | 4:34 | 4:44 | 6:02 | 12:19 | 3:44 | 6:36 | 8:36 |
22 | 13 | الخميس | 4:33 | 4:43 | 6:01 | 12:18 | 3:43 | 6:37 | 8:37 |
23 | 14 | الجمعة | 4:32 | 4:42 | 6:00 | 12:18 | 3:43 | 6:37 | 8:37 |
24 | 15 | السبت | 4:31 | 4:41 | 5:59 | 12:18 | 3:42 | 6:37 | 8:37 |
25 | 16 | الاحد | 4:30 | 4:40 | 5:58 | 12:18 | 3:42 | 6:38 | 8:38 |
26 | 17 | الاثنين | 4:29 | 4:39 | 5:57 | 12:18 | 3:42 | 6:38 | 8:38 |
27 | 18 | الثلاثاء | 4:28 | 4:38 | 5:57 | 12:17 | 3:41 | 6:38 | 8:38 |
28 | 19 | الاربعاء | 4:27 | 4:37 | 5:56 | 12:17 | 3:41 | 6:39 | 8:39 |
29 | 20 | الخميس | 4:26 | 4:36 | 5:55 | 12:17 | 3:41 | 6:39 | 8:39 |
امساكية شهر رمضان مدينة الطائف 2025 السعودية ومواقيت الصلاة، والامساكية هي عبارة عن ورقة يتم من خلالها التعرف على وقت الامساك عن الطعام والامتناع عنه، ووقت السحور والافطار.
شاهد ايضا: امساكية شهر رمضان 2025 السيد السيستاني وكم عدد ساعات الصيام في السيد السيستاني