امساكية شهر رمضان مدينة الاحساء 1446 السعودية، دوما يحرص ابناء المملكة العربية السعودية على استغلال اول ايام شهر رمضان المبارك حتى قيام العشر الاواخر من الشهر واستغلاله بالطاعة وذكر الله تعالى وتلاوة القران الكريم، ولذلك يبحثون على امساكية للتعرف على مواقيت الصلاة للذهاب الى المساجد في الوقت المناسب، وسنعرض اليكم امساكية شهر رمضان مدينة الاحساء 1446 السعودية.
امساكية شهر رمضان مدينة الاحساء 1446 السعودية
يجب الحرص على الذهاب الى المسجد بالوقت المناسب لأداء الصلاة في وقتها، والله تعالى في شهر رمضان يضاعف الاجر والثواب، وسنعرض امساكية شهر رمضان مدينة الاحساء 1446 السعودية كالاتي:
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس | 4:37 | 4:47 | 6:03 | 12:08 | 3:32 | 6:13 | 8:13 |
الجمعة | 2 | 24 | 4:36 | 4:46 | 6:02 | 12:07 | 3:32 | 6:13 | 8:13 |
السبت | 3 | 25 | 4:35 | 4:45 | 6:01 | 12:07 | 3:31 | 6:13 | 8:13 |
الاحد | 4 | 26 | 4:34 | 4:44 | 6:00 | 12:07 | 3:31 | 6:13 | 8:13 |
الاثنين | 5 | 27 | 4:33 | 4:43 | 5:59 | 12:06 | 3:31 | 6:14 | 8:14 |
الثلاثاء | 6 | 28 | 4:32 | 4:42 | 5:58 | 12:06 | 3:31 | 6:14 | 8:14 |
الاربعاء | 7 | 29 | 4:31 | 4:41 | 5:57 | 12:06 | 3:30 | 6:14 | 8:14 |
الخميس | 8 | 30 | 4:30 | 4:40 | 5:57 | 12:05 | 3:30 | 6:15 | 8:15 |
الجمعة | 9 | 31 | 4:29 | 4:39 | 5:56 | 12:05 | 3:30 | 6:15 | 8:15 |
السبت | 10 | 1 أبريل | 4:28 | 4:38 | 5:55 | 12:05 | 3:29 | 6:15 | 8:15 |
الاحد | 11 | 2 | 4:27 | 4:37 | 5:54 | 12:05 | 3:29 | 6:15 | 8:15 |
الاثنين | 12 | 3 | 4:27 | 4:37 | 5:53 | 12:04 | 3:29 | 6:16 | 8:16 |
الثلاثاء | 13 | 4 | 4:26 | 4:36 | 5:52 | 12:04 | 3:28 | 6:16 | 8:16 |
الاربعاء | 14 | 5 | 4:25 | 4:35 | 5:51 | 12:04 | 3:28 | 6:16 | 8:16 |
الخميس | 15 | 6 | 4:24 | 4:34 | 5:50 | 12:03 | 3:27 | 6:17 | 8:17 |
الجمعة | 16 | 7 | 4:23 | 4:33 | 5:50 | 12:03 | 3:27 | 6:17 | 8:17 |
السبت | 17 | 8 | 4:22 | 4:32 | 5:49 | 12:03 | 3:27 | 6:17 | 8:17 |
الاحد | 18 | 9 | 4:21 | 4:31 | 5:48 | 12:03 | 3:26 | 6:18 | 8:18 |
الاثنين | 19 | 10 | 4:20 | 4:30 | 5:47 | 12:02 | 3:26 | 6:18 | 8:18 |
الثلاثاء | 20 | 11 | 4:19 | 4:29 | 5:46 | 12:02 | 3:26 | 6:18 | 8:18 |
الاربعاء | 21 | 12 | 4:18 | 4:28 | 5:45 | 12:02 | 3:25 | 6:18 | 8:18 |
الخميس | 22 | 13 | 4:17 | 4:27 | 5:44 | 12:01 | 3:25 | 6:19 | 8:19 |
الجمعة | 23 | 14 | 4:16 | 4:26 | 5:44 | 12:01 | 3:24 | 6:19 | 8:19 |
السبت | 24 | 15 | 4:15 | 4:25 | 5:43 | 12:01 | 3:24 | 6:19 | 8:19 |
الاحد | 25 | 16 | 4:14 | 4:24 | 5:42 | 12:01 | 3:24 | 6:20 | 8:20 |
الاثنين | 26 | 17 | 4:13 | 4:23 | 5:41 | 12:01 | 3:23 | 6:20 | 8:20 |
الثلاثاء | 27 | 18 | 4:12 | 4:22 | 5:41 | 12:00 | 3:23 | 6:20 | 8:20 |
الاربعاء | 28 | 19 | 4:11 | 4:21 | 5:40 | 12:00 | 3:22 | 6:21 | 8:21 |
الخميس | 29 | 20 | 4:10 | 4:20 | 5:39 | 12:00 | 3:22 | 6:21 | 8:21 |
مواقيت الصلاة في الاحساء |
تحميل امساكية رمضان 2025 – 1446 مدينة الاحساء pdf
أصبح الان بإمكانك متابعة امساكية شهر رمضان للعام الحالي 2025 في مدينة الاحساء في المملكة العربية السعودية، ويمكنك تحميلها كما يلي:
- الذهاب إلى الإمساكية من خلال الضغط على الرابط تحميل امساكية رمضان مدينة الاحساء 2025 – 1446 pdf ثم الضغط على طباعة.
- تحديد الحفظ كملف PDF من قائمة الطابعات.
- الضغط على أيقونة الطباعة من النافذة.
- اختيار المساق المُناسب من الذاكرة المحلية.
- النقر على أيقونة حفظ لتحميل الإمساكية.
عدد ساعات الصيام في مدن المملكة العربية السعودية
من المتعارف عليه ان مساحة المملكة العربية السعودية كبيرة ولذلك قد يختلف توقيت لدقائق في الاذان وعدد ساعات الصيام سنتعرف علي ذلك خلال الفقرة الاتية:
- حيث ان عدد ساعات الإمساك في اليوم الأول في مكة المكرمة لثلاثة عشر ساعة وواحد وخمسون دقيقة، بينما في اليوم الأخير سيكون عدد ساعات الصيام لأربعة عشر ساعة وتسعة وعشرون دقيقة.
- اما عدد الساعات الصيام في المدينة المنورة ثلاثة عشر ساعة وثمانية وخمسون دقيقة، لكن في اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك، سيكون عدد ساعات الصيام لأربعة عشر ساعة وأربعون دقيقة.
- كذلك عدد ساعات الصيام في مدينة جدة سيكون ثلاثة عشر ساعة وخمسة وخمسون دقيقة، أما في اليوم الأخير سيكون عدد ساعات الصيام أربعو عشر ساعة وستة عشر دقيقة.
شاهد ايضا: امساكية رمضان 2025/1444 في السعودية وعدد ساعات الصيام في مدن السعودية
قمنا باستعراض امساكية شهر رمضان مدينة الاحساء 1446 السعودية، من اجل الضرورة للتعرف على موعد اذان الفجر حتى العشاء والتعرف على مواقيت الامساك والامتناع عن الطعام.