مَع تطور تكنولوجيا النّقل البري بشكلٍ عالمي أصبحت شركات النقل في المملكة العربية تَسعى لمُواكبة التطور، لهذا تمّ تصمِيم موقع شركة كريم الذي اختص بتكنولوجيا النقل البري السريع والمُريح مع سائق خاص في مُختلف المدن، كما وقامت بتوفير تطبيق خاص بها لأجهزة الهواتف الذكيّة لطلب نقل بري سريع ومُريح، فهي تسعى دومًا لراحة الجميع من عُملائها في المملكة العربية السعودية، ولتوفِير الوقت والجهد ولسفر برّي آمن وسريع ومريح دون التعرّض لأيّ مشاكل خلال الطريق وتسمح بالتنقل البري عبر شركتها الى 18 مدينة من مُختلف أنحاء الشرق الأوسط، لهذا وضعنا لكُم هنا رابط موقع شركة كريم.
نبذة عن شركة كريم السعودية
“كريم” الشركة الرّائدة في مجال تكنولوجيا النقل البرّي، وهي شركة تتخصّص بتقديم خدمات توصيل سَريعة ومُريحة مع سائق خاص في مُختلف مدن المِنطقة من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الجوّالة الذكية، تتميّز الخدمة بالمُرونة والراحة والأمان، كما تتيح لزبائنها من الأفراد والمُؤسّسات طلب احدى السيارات العديدة المتوفرة مع سائق لتصلهم في مكان تواجدهم إمّا فورًا أو في وقت لاحق، وذلك من خلال موقع الشركة الإلكتروني، أو عبر تطبيق الهاتف الذكي الخاص بها كما ذكرنا، بالإضافة إلى إمكانية رصد و تتبع مكان السيارة بشكلٍ آلي وآني على الخريطة والدفع بسهولة نقداً أو بواسطة بطاقة الائتمان، وقد تأسّست الشركة في يوليو عام ٢٠١٢م وتدير مكاتب لها في ١٨ مدينة في مُختلف أنحاء الشرق الأوسط.
اجراءات العمل مع شركة كريم
للإنضمام لشركة كريم يجبُ أن يتمّ القيام ببعض الإجراءات الضروريّة وتقديم المُستندات المطلُوبة للإنضمام لفريق العمل، ومن أهمّ هذه الإجراءات الضرورية التي وضعتها شِركة كريم لمَن يَسعى للإنضمام للشركة هي ما يلي:
- ان يكون حاصل على رخصة قيادة سارية.
- ان يتوفر رخصة سيارة سارية.
- ان يكون صحيفة الحالة الجنائية خالية من اى سابقة او جنحة جنائية.
- فحص فنى للسيارات ما قبل 2025 من خلال مراكز ناسيتا أو فيت اند فيكس.
ما هي الاوراق المطلوبة للانضمام للعمل شركة كريم ؟
- صورة من رخصة القيادة مع وجود الاصل للاطلاع عليها.
صورة من رخصة السيارة مع الاصل للاطلاع عليها.
فيش وتشبيه ويكون خالى من اى سابقة او جنحة جنائية.
تحليل مخدرات من خلال فروع معامل المختبر.
للاستفسار يمنكم التواصل معنا من خلال الارقام التالية ” 01069677771، 01227714776 “
انواع سيارات كريم السعودية
قامت شركة كريمة السعودية بوضع قائمة كامِلة بالسيارات المسمُوح لها بالانضمام الى الشركة، ويجبُ أن يتمّ ذلك وفق شروط يجبُ أن تتواجد في السيارة، لذلك سنقوم بذكر أهمّ هذه السيارات:
Country | Type | Model | Min. Year | Categorie | Date | |
British | MG | MG 350 | 2015 | eco | 14/7/2023 | |
British | MG | MG5 | 2015 | eco | 14/7/2023 | |
British | MG | MG 3 | 2012 | GO | 14/7/2023 | |
British | MG | MG 3 cross over | 2014 | GO | 14/7/2023 | |
British | MG | MG 750 | 2012 | GO | 14/7/2023 | |
British | MINI COOPER | COUNTRYMAN | 2012 | bus | 14/7/2023 | |
Chineese | Brilliance | FRV | 2009 | Go | 27/7/0216 | White cars accepted |
Chinese | BRILLIANCE | H530 | 2012 | bus | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | BRILLIANCE | V5 | 2012 | ECO | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | BRILLIANCE | V3 | 2023 | eco | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | Brilliance | FRV Cross | 2013 | GO | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | Brilliance | Splendor | 2009 | GO | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | BYD | F3 | 2014 | eco | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | BYD | L3 | 2014 | eco | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | BYD | L3 | 2012-2013 | GO | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | CHANGAN | CS35 | 2014 | eco | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | CHANGAN | V7 | 2023 | eco | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | Cherry | Tiggo | 2014 | ECO | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | FAW | FAW | 2013 | GO | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | GEELY | EMGRAND 5 | 2013 | eco | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | GEELY | EMGRAND 7 | 2013 | eco | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | GEELY | EMGRAND X7 ( SUV ) | 2023 | eco | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | GREAT WALL | C30 | 2014 | eco | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | Hyundai | grand I 10 | 2014 | GO | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | JAC | S2 | 2023 | eco | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | JAC | S3 | 2014 | eco | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | JAC | Eagle | 2011 | eco | ######### | White cars accepted |
Chinese | KENBO | S3 | 2015 | eco | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | PAIC | Secova | 2015 | GO | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | Sany young | sang young tivoli | 2014 | Bus | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | SENOVA | X25 | 2023 | eco | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | SPERANZA | A620 | 2014 | eco | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | SPERANZA | ENVY | 2014 | eco | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | SPERANZA | TIGOO | 2011 | eco | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | SPERANZA | M11 | 2013 | ECO | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | SPERANZA | A516 | 2013 | GO | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | SPERANZA | A620 | 2012-2013 | GO | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | SPERANZA | ENVY | 2012-2013 | GO | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | SPERANZA | M11 | 2010-2012 | GO | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | Spreanza | sprenza A113 | 2014 | GO | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | SENOVA | A1 | 2015 | ECO | 25/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | Senova | A1 | 2013-2015 | GO | 7/11/2023 | White cars accepted |
Chinese | KENBO | H3 | 2015 | ECO | 4/8/2023 | White cars accepted |
Chinese | FAW | besturn b50 | 2014 | ECO | 7/8/2023 | White cars accepted |
Chinese | FAW | VITA | 2013 | GO | 7/8/2023 | White cars accepted |
Chinese | Spreanza | A512 | 2012 | GO | 15/8/2023 | White cars accepted |
Chinese | BYD | G3 – Hatchback | 2013 | Go | 17/8/2023 | White cars accepted |
Chinese | SOU-EST | V3 | 2015 | ECO. | 21/8/2023 | White cars accepted |
Chinese | Brilliance | S30 | 2013 | ECO | 27/8/2023 | White cars accepted |
Chinese | Glory | Glory | 2014 | ECO | 1/9/2023 | White cars accepted |
Chinese | Cherry | Tiggo | 2011 | GO | 4/9/2023 | White cars accepted |
chinese | PAIC | A3 | 2023 | Eco | 9/9/2023 | White cars accepted |
Chinese | Kenbo | H3 | 2023 | Bus | 15/9/2023 | White cars accepted |
chinese | Geely | M303 | 2014 | Go | 18/9/2023 | White cars accepted |
Chinese | Brilliance | Galina | 2009 | Eco | 27/9/2023 | White cars accepted |
Chinese | Zotye | Zotye Explosion | 2011 | Go | 9/8/2023 | White cars accepted |
Chinese | Brilliance | FSV Sedan | 2013 | ECO | 29/8/2023 | White cars accepted |
Chinese | Speranza | Tiggo | 2023 | Bus | 31/8/2023 | White cars accepted |
Chinese | Geely | X3 | 2023 | Bus | 1/9/2023 | White cars accepted |
Chinese | BYD | F3 | 2012-2013 | Go | 14/7/2023 | White cars accepted |
Chinese | Brilliance | S30 | 2015 | Bus | 30/9/2023 | White cars accepted |
Chinese | Glory | 330 | 2015 | Eco | 2/10/2023 | White cars accepted |
Chinese | Brilliance | S30 | 2015 | Eco | 3/10/2023 | White cars accepted |
Chinese | Lifan | 620 | 2011 | Go | 3/10/2023 | White cars accepted |
Chinese | Brilliance | H320 | 2014 | Eco | 9/10/2023 | White cars accepted |
French | CITROEN | C3 – Hatchback | 2014 | Go | 27/7/0216 | |
French | CITROEN | C5 | 2011 | bus | 14/7/2023 | |
French | CITROEN | ELYSEE | 2011 | eco | 14/7/2023 | |
French | PEUGEOT | 308 | 2013 | bus | 14/7/2023 | |
French | PEUGEOT | 508 | 2010 | bus | 14/7/2023 | |
French | PEUGEOT | 2008 | 2015 | bus | 14/7/2023 | |
French | PEUGEOT | 3008 | 2013 | bus | 14/7/2023 | |
French | PEUGEOT | 301 | 2011 | eco | 14/7/2023 | |
French | PEUGEOT | 307 | 2008 | GO | 14/7/2023 | |
French | RENAULT | DUSTER | 2011 | bus | 14/7/2023 | |
French | RENAULT | FLUENCE | 2010 | bus | 14/7/2023 | |
French | RENAULT | SCENIC | 2009 | bus | 14/7/2023 | |
French | RENAULT | STEPWAY | 2014 | eco | 14/7/2023 | |
French | renault | megan | 2008 | GO | 14/7/2023 | |
French | renault | Logan | 2010 | ECO | 14/7/2023 | White cars accepted |
French | Renaut | Scala | 2011 | GO | 14/7/2023 | |
French | RENAULT | Sandiro | 2011 | Eco | 15/7/2023 | |
French | renault | Logan mcv | 2010 | ECO | 27/7/2023 | |
French | CITROEN | DS5 | 2013 | Bus | 1/8/2023 | |
French | Renault | captur | 2023 | Bus | 8/8/2023 | |
French | CITROEN | Picasso | 2008 | Eco. | 14/8/2023 | |
French | CITROEN | C4 | 2009 | Go | 14/8/2023 | |
French | PEUGEOT | 407 | 2007 | Eco | 14/8/2023 | |
French | Renault | Megan ( HB ) | 2010 | GO | 20/8/2023 | |
French | CITROEN | CLZ | 2014 | ECO | 21/8/2023 | |
French | PEUGEOT | 5008 | 2015 | Bus | 31/8/2023 | |
French | Renault | Symbol | 2015 | Eco | 5/9/2023 | |
French | RENAULT | LOGAN | 2006 -2009 | GO | ||
German | VW | Golf | 2004 | GO | 14/7/2023 | |
German | Volkswagen | Polo Sedan | 2009 | Eco. | 17/8/2023 | |
German | Volkswagen | Polo | 2009 | Go | 17/8/2023 | |
Germany | Seat | Toledo | 2010 | Eco | 27/7/0216 | |
Germany | Skoda | Yeti | 2015 | Bus. | 27/7/0216 | |
Germany | Skoda | Fabia – Hatchback | 2009 | Go | 27/7/0216 | |
Germany | VW | Crossfox – Hatchback | 2015 | Go | 27/7/0216 | |
Germany | AUDI | A3 | FLX | bus | 14/7/2023 | |
Germany | AUDI | A4 | FLX | bus | 14/7/2023 | |
Germany | BMW | 1 SERIES | FLX | bus | 14/7/2023 | |
Germany | BMW | 3 SERIES | FLX | bus | 14/7/2023 | |
Germany | BMW | X3 | FLX | bus | 14/7/2023 | |
Germany | MERCEDES | A-Class | FLX | bus | 14/7/2023 | |
Germany | MERCEDES | B-Class | FLX | bus | 14/7/2023 | |
Germany | MERCEDES | C-CLASS | FLX | bus | 14/7/2023 | |
Germany | MERCEDES | E-Class | FLX | bus | 14/7/2023 | |
Germany | Opel | ASTRA | 2007 | GO | 4/10/2023 | |
Germany | OPEL | ASTRA | 2010 | Eco | 14/7/2023 | |
Germany | OPEL | CORSA | 2012 | ECO | ######### | |
Germany | Opel | Astra | 2013 | bus | 14/7/2023 | |
Germany | OPEL | INSIGNIA | 2013 | bus | 14/7/2023 | |
Germany | OPEL | VECTRA | 2008 | bus | 14/7/2023 | |
Germany | SKODA | OCTAVIA | 2008 | bus | 14/7/2023 | |
Germany | SKODA | RAPID | 2012 | bus | 14/7/2023 | |
Germany | VW | GOLF | 2014 | bus | 14/7/2023 | |
Germany | VW | JETTA | 2007 | bus | 14/7/2023 | |
Germany | VW | PASSAT | 2007 | bus | 14/7/2023 | |
Germany | VW | SURAN | 2008 | bus | 14/7/2023 | |
Germany | VW | PASSAT | 2005 | ECO | ######### | |
Germany | Opel | Meriva | 2013 | GO | 20/8/2023 | |
Germany | VW | TIGUAN | 2008 | bus | 1/9/2023 | |
Germany | MERCEDES | B-class | 2005 | Bus | 9/9/2023 | |
Germany | Opel | Mokka | 2023 | Business | 10/9/2023 | |
Germany | Opel | Vectra | 2006 | ECO | 14/9/2023 | |
Germany | SKODA | OCTAVIA | 2005 | Go | ||
Irani | TIBA ST | SAIPA | 2014 | Eco | 16/8/2023 | |
Italy | FIAT | Grand Punto | 2013 | Eco | 14/7/2023 | |
Italy | FIAT | Bravo | 2010 | Go | 14/7/2023 | |
Italy | FIAT | LINEA | 2015 | eco | 14/7/2023 | |
Italy | FIAT | TIPO | 2023 | eco | 14/7/2023 | |
Italy | FIAT | Grand Punto | 2009-2012 | GO | 14/7/2023 | |
Italy | SEAT | Ibiza | 2013 | GO | 14/7/2023 | |
Italy | Fiat | QUBO | 2023 | Bus. | 31/8/2023 | |
Italy | FIAT | Qubo | 2015 | ECO | 4/9/2023 | |
Indian | Mahindra | Scorpio | 2014 | ECO | 3/10/2023 | |
Japanese | Nissan | Bluebird | 2013 | Bus | 27/7/0216 | |
Japanese | DAIHATSU | Materia | 2009 | GO | 9/10/2023 | |
Japanese | DAIHATSU | TERIOS | 2011 | eco | 14/7/2023 | |
Japanese | HONDA | CIVIC | 2007-2010 | ECO | 14/7/2023 | |
Japanese | HONDA | CIVIC | 2010-2023 | BUS | 14/7/2023 | |
Japanese | HONDA | CITY | 2011 | eco | 14/7/2023 | |
Japanese | honda | city | 2009-2010 | Eco | 14/7/2023 | |
Japanese | MAZDA | 3 | 2014 | bus | 14/7/2023 | |
Japanese | MAZDA | 3 | 2011 | ECO | 14/7/2023 | |
Japanese | MAZDA | 3 | 2008 | GO | 14/7/2023 | |
Japanese | MAZDA | 2 | 2015 | eco | 14/7/2023 | |
Japanese | MISTUBISHI | ATTRAGE | 2014 | eco | 14/7/2023 | |
Japanese | MITSUBISHI | LANCER | 2011-2015 | eco | 14/7/2023 | |
Japanese | mitsubishi | lancer | 2007-2010 | GO | 14/7/2023 | |
Japanese | NISSAN | BLUEBIRD | 2012 | bus | 14/7/2023 | |
Japanese | NISSAN | JUKE | 2011 | bus | 14/7/2023 | |
Japanese | NISSAN | QASHQAI | 2010 | bus | 14/7/2023 | |
Japanese | NISSAN | SENTRA | 2012 | bus | 14/7/2023 | |
Japanese | NISSAN | TIDA | 2011 | ECO | 14/7/2023 | |
Japanese | Nissan | centra | 2011 | GO | 14/7/2023 | |
Japanese | Nissan | sunny | 2007-2011 | GO | 14/7/2023 | White cars accepted |
Japanese | SUBARU | IMPREZA | 2009 | bus | 14/7/2023 | |
Japanese | SUBARU | XV | 2015 | bus | 14/7/2023 | |
Japanese | subaru | impreza | 2009 | GO | 14/7/2023 | |
Japanese | SUZUKI | SX4 | 2014 | bus | 14/7/2023 | |
Japanese | SUZUKI | SX4 | 2008 | go | 14/7/2023 | |
Japanese | SUZUKI | CIAZ | 2010 | eco | 14/7/2023 | |
Japanese | SUZUKI | SWIFT DESIRE | 2015 | eco | 14/7/2023 | |
Japanese | SUZUKI | ALTO | 2014 | GO | ######### | |
Japanese | TOYOTA | AVANZA | 2012 | bus | 14/7/2023 | |
Japanese | TOYOTA | CAMRY | 2008 | bus | 14/7/2023 | |
Japanese | TOYOTA | COROLLA | 2007-2013 | ECO | 14/7/2023 | |
Japanese | TOYOTA | FORTUNER | 2011 | bus | 14/7/2023 | |
Japanese | TOYOTA | PRADO | 2011 | bus | 14/7/2023 | |
Japanese | TOYOTA | YARIS | 2012 | eco | 14/7/2023 | |
Japanese | TOYOTA | COROLLA | 2014-2023 | bus | 17/7/2023 | White cars accepted |
Japanese | SUZUKI | Ertiga | 2015 | ECO | 26/7/2023 | |
Japanese | NISSAN | SUNNY Ex | 2009 | eco | 7/8/2023 | White cars accepted |
Japanese | SUZUKI | Grand Vitara | 2010-2012 | ECO | 9/8/2023 | |
Japanese | SUZUKI | Grand Vitara | 2013-2015 | Bus | 9/8/2023 | |
Japanese | Honda | Accord | 2004 | Eco | 16/8/2023 | |
Japanese | Nissan | Sunny | 2015 | ECO | 16/8/2023 | |
Japanese | Mitsubishi | Lancer | 2023 | Bus | 5/9/2023 | |
Japanese | NISSAN | X-Trail | 2008-2023 | Business | 10/9/2023 | |
Japanese | NISSAN | Livinia | 2009 | Eco | 19/9/2023 | |
Japanese | Nissan | Sunny | 2023-2023 | Bus | 25/9/2023 | |
Korean | HYUNDAI | ACCENT RB | 2011 | eco | 27/7/0216 | |
Korean | CHEVROLET | CRUIZE | 2010 | bus | 14/7/2023 | |
Korean | CHEVROLET | AVEO | 2013 | eco | 14/7/2023 | White cars accepted |
Korean | CHEVROLET | OPTRA | 2010 | eco | 14/7/2023 | White cars accepted |
Korean | Chevrolet | lanos | 2013 | GO | 14/7/2023 | White cars accepted |
Korean | Chevrolet | Optra | 2008 | GO | 3/10/2023 | White cars accepted |
Korean | HYUNDAI | CRETA | 2011 | bus | 14/7/2023 | |
Korean | HYUNDAI | ELANTRA | 2014-2023 | bus | 14/7/2023 | White cars accepted |
Korean | HYUNDAI | I35 | 2011 | bus | 14/7/2023 | |
Korean | HYUNDAI | SOLARIS | 2010 | bus | 14/7/2023 | |
Korean | HYUNDAI | SONATA | 2010 | bus | 14/7/2023 | |
Korean | HYUNDAI | TUSCON | 2011 | bus | 14/7/2023 | |
Korean | HYUNDAI | ACCENT | 2009 | eco | 14/7/2023 | White cars accepted |
Korean | Hyundai | I 10 | 2013 | GO | 14/7/2023 | |
Korean | Hyundai | i30 | 2014 | GO | 14/7/2023 | |
Korean | Hyundai | I 20 | 2013 | GO | 14/7/2023 | |
Korean | KIA | CARENS | 2010 | bus | 14/7/2023 | |
Korean | KIA | CERATO | 2010-2014 | ECO | 14/7/2023 | |
Korean | KIA | CERATO | 2014-2023 | BUS | 14/7/2023 | |
Korean | KIA | SOUL | 2010 | ECO | 14/7/2023 | |
Korean | KIA | SPORTAGE | 2011 | bus | 14/7/2023 | |
Korean | KIA | CEED | 2015 | eco | 14/7/2023 | |
Korean | KIA | CEED SW | 2015 | eco | 14/7/2023 | |
Korean | KIA | RIO | 2012 | eco | 14/7/2023 | |
Korean | KIA | ceed | 2013-2014 | GO | 14/7/2023 | |
Korean | KIA | picanto | 2013 | GO | 14/7/2023 | |
Korean | KIA | RIO | 2008-2011 | GO | 14/7/2023 | |
Korean | SSANYOUNG | TIVOLI | 2015 | eco | 14/7/2023 | |
Korean | Chevrolet | Aveo | 2009 | GO | 7/8/2023 | |
Korean | Hyundai | verna | 2012-2014 | GO | 7/8/2023 | White cars accepted |
Korean | Hyundai | verna | 2014 | Eco | 7/8/2023 | White cars accepted |
Korean | HYUNDAI | ELANTRA | 2007 – 2010 | GO | 7/8/2023 | |
Korean | KIA | CERATO | 2009 | ECO | 7/8/2023 | |
Korean | HYUNDAI | GETZ | 2008 | GO | 8/8/2023 | |
Korean | HYUNDAI | Matrix | 2010 | GO | 8/8/2023 | |
Korean | CHEVROLET | SPARK | 2015 | Eco. | 14/8/2023 | |
Korean | KIA | Carnival | 2012 | Eco | 20/8/2023 | |
Korean | HYUNDAI | ELANTRA | 2010 – 2013 | ECO | 25/8/2023 | White cars accepted |
Korean | CHEVROLET | Captiva | 2010 | Bus | 20/9/2023 | |
Malaysian | PROTON | GEN-2 | 2013 | eco | 14/7/2023 | |
Malaysian | PROTON | PERSONA | 2012 | eco | 14/7/2023 | |
Malaysian | Proton | Saga | 2011 | GO | 14/7/2023 | |
Russian | LADA | Granta | 2015 | ECO | 14/7/2023 | |
Spain | SEAT | TOLEDO | 2013 | bus | 14/7/2023 | |
Sweeden | VOLVO | S60 | 2011 | bus | 14/7/2023 | |
Sweeden | VOLVO | S80 | 2011 | bus | 14/7/2023 | |
Sweeden | VOLVO | XC90 | 2011 | bus | 14/7/2023 | |
USA | Ford | Fiesta – Hatchback | 2012 | Go | 27/7/0216 | |
USA | Ford | Fusion | 2012 | Bus. | 27/7/0216 | |
USA | Ford | B Max | 2015 | Bus. | 27/7/0216 | |
USA | Ford | Focus Station | 2014 | Bus. | 27/7/0216 | |
USA | CHEVROLET | SONIC | 2014 | eco | 14/7/2023 | |
USA | DODGE | DART | 2013 | bus | 14/7/2023 | |
USA | FORD | FOCUS | 2010 | bus | 14/7/2023 | |
USA | FORD | KUGA | 2010 | bus | 14/7/2023 | |
USA | JEEP | Cherokee | 2008 | bus | 14/7/2023 | |
USA | JEEP | RENEGADE | 2015 | bus | 14/7/2023 | |
USA | Chrysler | Sebron | 2007 | Bus. | 14/8/2023 | |
USA | JEEP | Commander | 2010 | bus | 30/8/2023 |
التسجيل في كريم كابتن
وفّر موقع شركة كريم حملة جميلة مُناسبة للحصول على التدريب والدعم اللازم وزيادة الدخل ووضع أهداف مُستقبلية وتحدِيد أوقات العمل المُناسبة وساعات عمل مرِنة ولاختيار الدوام الكامل أو الجزئي أو بعدد الساعات اليومية أو الاسبوعية، لمن يحب الانضمام إلى كريم.
رابط موقع شركة كريم
يُمكنكم الدخول الى الرابط المباشر الخاص بموقع شركة كريم والإشتراك في الخدمات المقدمة لنقل بري آمن وسريع ومريح عبر الرابط الخاص بموقع الشركة أو عبر التطبيق لشركة كريم على سوق جوجل بلي للاندرويد أو متجر آبل للايفون.
الرابط المباشر لموقع شركة كريم : “اضــغــط هنــــا”