تردد قناة العربية Al Arabiya الجديد 2025 على النايل سات، قَد يتساءل الكثير مِن الأفراد عن الفحوى التي تتردّد عند تردد قناة العربية بث مباشر الحدث 2025؛ لنُشير حينها أنّ هذه القناة فرعٌ جديد ومُستقلّ بذاته، ولكن الروابط ترتبط فيه بمكتبِ شبكة العربية إذ يتّخذ من المملكة العربية السعودية مقرََا له، وقَد تمّ إنشاء هذا المكتب وذاع صيته بمحتواه الإخباري والسياسي إبّان الثورات العربية التي اكتظّت بها الساحة الشرق أوسطية مُنذ عام 2012 وما امتدت إليه حتى عام 2014، ومن تلك اللحظة كان الأمر بلا مَنازع يحتاج إلى قناة تستهدف العديد من الأفراد المُهتمّين بهذا الأمر، فكان القرار الصائب الخارج من الإدارة التي تقود قناة العربية بإنشاء قناة جديدة وفضائية واسعة النطاق وهي فضائية الحدث.
قناة الحدث تبُث حتى هذه اللحظة الكثير من المَضامين المُميّزة والتي لها صيت وحصرية في النشر والذيع، وهو ما كان هدف منوط من إدارة القيام به في ظل الإزدحام الكبير جداََ الذي تشهده العديد من القنوات على مختلف المدارات الصناعية أكانت على القمر عرب سات أو نايل سات أو ما إلى ذلك.
تردد شبكة قنوات العربية
القمر | التردد | معدل الترميز | معامل الخطأ |
---|---|---|---|
(شمال افريقيا فقط) Eutelsat AB7 | عمودي 11595.39 | 27500 | 3/4 |
نايل سات | عمودي 12169 | 27500 | 5/6 |
عرب سات – ٤ | عمودي 12207 | 27500 | 3/4 |
عرب سات – ٤ | عمودي 12054 | 27500 | 5/6 |
هوت بيرد | أفقي 11747 | 27500 | 3/4 |
أسيا سات 5 | أفقي 3760 | 27500 | 3/4 |
AB2 | عمودي 11678 | 27500 | 3/4 |
E7WA | عمودي 11559 | 27500 | 5/6 |
Yahlive | أفقي 12168.62 | 27500 | 5/6 |
العربية HD
القمر | التردد | معدل الترميز | معامل الخطأ |
---|---|---|---|
نايل سات | أفقي 12187 | 27500 | 5/6 |
عرب سات | عمودي 12399 | 27500 | 3/4 |
العربية الحدث
القمر | التردد | معدل الترميز | معامل الخطأ |
---|---|---|---|
(شمال افريقيا فقط) Eutelsat AB7 | عمودي 11595.39 | 27500 | 3/4 |
AB2 | عمودي 11678 | 27500 | 3/4 |
عرب سات بدر – ٤ | عمودي 12092 | 27500 | 5/6 |
نايل سات | عمودي 12169 | 27500 | 5/6 |
E8WA | عمودي 11470 | 27500 | 5/6 |
E7WA | عمودي 11559 | 27500 | 5/6 |
الترددات باللغة الإنكليزية هي:
Alarabiya
Satellite | Frequency | S/R | FEC |
---|---|---|---|
(North Africa Only) Eutelsat AB7 | V 11595.39 | 27500 | 3/4 |
Nilesat | V 12169 | 27500 | 5/6 |
Arabsat | V 12207 | 27500 | 3/4 |
Arabsat | V 12054 | 27500 | 5/6 |
Hot Bird | H 11747 | 27500 | 3/4 |
Asiasat 5 | H 3760 | 27500 | 3/4 |
AB2 | V 11678 | 27500 | 3/4 |
E7WA | V 11559 | 27500 | 5/6 |
Yahlive | H 12168.62 | 27500 | 8/9 |
Alarabiya HD
القمر | التردد | معدل الترميز | معامل الخطأ |
---|---|---|---|
Nilesat | H 12187 | 27500 | 5/6 |
Arabsat | V 12399 | 27500 | 3/4 |
Alarabiya Alhadath
(North Africa Only) Eutelsat AB7 | V 11595.39 | 27500 | 3/4 |
AB2 | V 11678 | 27500 | 3/4 |
Arabsat Badr-4 | V 12092 | 27500 | 5/6 |
Nilesat | V 12169 | 27500 | 5/6 |
E8WA | V 11470 | 27500 | 5/6 |
E7WA | V 11559 | 27500 | 5/6 |
شاهد ايضا: تردد قناة فلسطين