قائمة الشركات المدرجة في بورصة الكويت 2025 محدثة بحسب اسواق الاسهم والمال الكويتية وبأرقام التراخيص في جميع قطاعات العمل التجاري في الكويت نقدم لكم سماء دميع الشركات التي تمتلك التراخيص اللازمة والموثوقة في بورصة الكويت الرسمية حسب تقويم 2025 لبورصة الكويت وبأسماء الشركات ونظام العمل ضمن القطاعات الاستهلاكية المختلفة رسمياً.
اليكم اسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت :
وطني | NBK | بنوك – المؤشر الوزني |
فنادق | KHOT | خدمات استهلاكية – المؤشر الوزني |
نابيسكو | NAPESCO | النفط والغاز – المؤشر الوزني |
الهلال | HCC | صناعية – المؤشر الوزني |
الكوت | ALKOUT | موارد أساسية – المؤشر الوزني |
وربة ت | WINS | تأمين – المؤشر الوزني |
وطنية م ب | NICBM | صناعية – المؤشر الوزني |
الأنظمة | ASC | تكنولوجيا – المؤشر الوزني |
ك تلفزيوني | CABLETV | خدمات استهلاكية – المؤشر الوزني |
الرابطة | KGL | صناعية – المؤشر الوزني |
دانة | DANAH | سلع استهلاكية – المؤشر الوزني |
أريد | OOREDOO | إتصالات – المؤشر الوزني |
النخيل | PAPCO | خدمات استهلاكية – المؤشر الوزني |
تجاري | CBK | بنوك – المؤشر الوزني |
الاعادة | KUWAITRE | تأمين – المؤشر الوزني |
عربي قابضة | AGHC | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
م سلطان | SULTAN | خدمات استهلاكية – المؤشر الوزني |
متحدة | URC | عقار – المؤشر الوزني |
أصول | OSOUL | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
بوبيان ب | ||
اهلي | ABK | بنوك – المؤشر الوزني |
سنرجي | SENERGY | النفط والغاز – المؤشر الوزني |
أعيان | AAYAN | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
عقارات ك | KRE | عقار – المؤشر الوزني |
أرزان | ARZAN | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
الدولي | KIB | بنوك – المؤشر الوزني |
الخليجي | GIH | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
أسيكو | ACICO | صناعية – المؤشر الوزني |
المتحد | ALMUTAHED | بنوك – المؤشر الوزني |
كامكو | KAMCO | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
سكب ك | KFOUC | موارد أساسية – المؤشر الوزني |
اسمنت | KCEM | صناعية – المؤشر الوزني |
برقان | BURG | بنوك – المؤشر الوزني |
الأولى | ALOLA | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
صالحية | SRE | عقار – المؤشر الوزني |
كويت ت | KINS | تأمين – المؤشر الوزني |
بيتك | KFH | بنوك – المؤشر الوزني |
البيت | SECH | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
المستثمرون | INVESTORS | عقار – المؤشر الوزني |
معادن | MRC | صناعية – المؤشر الوزني |
كويتية | KINV | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
المباني | MABANEE | عقار – المؤشر الوزني |
بورتلاند | PCEM | صناعية – المؤشر الوزني |
ع عقارية | ARABREC | عقار – المؤشر الوزني |
سفن | SHIP | صناعية – المؤشر الوزني |
كابلات | CABLE | صناعية – المؤشر الوزني |
المصالح ع | MASSALEH | عقار – المؤشر الوزني |
تسهيلات | FACIL | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
المركز | MARKAZ | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
اهلية ت | AINS | تأمين – المؤشر الوزني |
استثمارات | NINV | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
بترولية | IPG | النفط والغاز – المؤشر الوزني |
الإنماء | ERESCO | عقار – المؤشر الوزني |
كميفك | KMEFIC | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
تنظيف | CLEANING | صناعية – المؤشر الوزني |
ساحل | COAST | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
سينما | KCIN | خدمات استهلاكية – المؤشر الوزني |
زين | ZAIN | إتصالات – المؤشر الوزني |
المعامل | KCPC | صناعية – المؤشر الوزني |
مواشي | CATTL | سلع استهلاكية – المؤشر الوزني |
مشاريع | KPROJ | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
اجيال | AREEC | عقار – المؤشر الوزني |
مدار | MADAR | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
أولى تكافل | FTI | تأمين – المؤشر الوزني |
وثاق | WETHAQ | تأمين – المؤشر الوزني |
يونيكاب | UNICAP | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
المعدات | EQUIPMENT | صناعية – المؤشر الوزني |
امتيازات | GFC | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
وطنية د ق | NIH | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
عقار | AQAR | عقار – المؤشر الوزني |
آن | AAN | إتصالات – المؤشر الوزني |
سنام | SANAM | عقار – المؤشر الوزني |
التخصيص | KPPC | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
التجارية | ALTIJARIA | عقار – المؤشر الوزني |
بتروجلف | GPI | النفط والغاز – المؤشر الوزني |
بيت الطاقة | ENERGYH | النفط والغاز – المؤشر الوزني |
هيومن سوفت | HUMANSOFT | صناعية – المؤشر الوزني |
إيفا | IFA | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
تحصيلات | TAHSSILAT | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
رماية | SHOOTING | صناعية – المؤشر الوزني |
الديره | ALDEERA | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
أعيان ع | AAYANRE | عقار – المؤشر الوزني |
تجارة | TIJARA | عقار – المؤشر الوزني |
ورقية | PAPER | صناعية – المؤشر الوزني |
المال | ALMAL | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
خليج ب | GBK | بنوك – المؤشر الوزني |
صكوك | SOKOUK | عقار – المؤشر الوزني |
اكتتاب | EKTTITAB | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
السلام | ALSALAM | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
التعمير | TAAMEER | عقار – المؤشر الوزني |
ايفا فنادق | IFAHR | خدمات استهلاكية – المؤشر الوزني |
آبار | ABAR | النفط والغاز – المؤشر الوزني |
مزايا | MAZAYA | عقار – المؤشر الوزني |
وطنية | NRE | عقار – المؤشر الوزني |
أجيليتي | AGLTY | صناعية – المؤشر الوزني |
إنجازات | INJAZZAT | عقار – المؤشر الوزني |
المدينة | ALMADINA | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
بنك بوبيان | BOUBYAN | بنوك – المؤشر الوزني |
صناعات | NIND | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
يوباك | UPAC | صناعية – المؤشر الوزني |
نور | NOOR | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
استهلاكيه | NCCI | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
تمدين أ | TAMINV | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
العقارية | ALAQARIA | عقار – المؤشر الوزني |
أسس | OSOS | عقار – المؤشر الوزني |
مشاعر | MASHAER | عقار – المؤشر الوزني |
بيان | BAYANINV | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
ألافكو | ALAFCO | صناعية – المؤشر الوزني |
أركان | ARKAN | عقار – المؤشر الوزني |
أولى وقود | OULAFUEL | خدمات استهلاكية – المؤشر الوزني |
أبيار | ABYAAR | عقار – المؤشر الوزني |
تمكين | TAMKEEN | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
منشات | MUNSHAAT | عقار – المؤشر الوزني |
القرين | ALQURAIN | موارد أساسية – المؤشر الوزني |
ياكو | YIACO | رعاية صحية – المؤشر الوزني |
حيات كوم | HAYATCOMM | إتصالات – المؤشر الوزني |
مبرد | MUBARRAD | صناعية – المؤشر الوزني |
منتزهات | MUNTAZAHAT | خدمات استهلاكية – المؤشر الوزني |
أرجان | ARGAN | عقار – المؤشر الوزني |
التقدم | ATC | رعاية صحية – المؤشر الوزني |
دبي الاولى | FIRSTDUBAI | عقار – المؤشر الوزني |
ريم | REAM | عقار – المؤشر الوزني |
صلبوخ | SALBOOKH | صناعية – المؤشر الوزني |
الجزيرة | JAZEERA | خدمات استهلاكية – المؤشر الوزني |
ايفكت | EFFECT | عقار – المؤشر الوزني |
أس تي سي | STC | إتصالات – المؤشر الوزني |
السورية | KSHC | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
اجوان | AJWAN | عقار – المؤشر الوزني |
مينا | MENA | عقار – المؤشر الوزني |
الخصوصية | SPEC | صناعية – المؤشر الوزني |
السور | SOOR | خدمات استهلاكية – المؤشر الوزني |
المساكن | MASAKEN | عقار – المؤشر الوزني |
دلقان | DALQAN | عقار – المؤشر الوزني |
العيد | ALEID | خدمات استهلاكية – المؤشر الوزني |
المدن | ALMUDON | عقار – المؤشر الوزني |
م الأعمال | KBT | عقار – المؤشر الوزني |
فيوتشر كيد | FUTUREKID | خدمات استهلاكية – المؤشر الوزني |
منازل | MANAZEL | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
ثريا | THURAYA | عقار – المؤشر الوزني |
آسيا | ASIYA | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
عمار | AMAR | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
لوجستيك | LOGISTICS | صناعية – المؤشر الوزني |
المغاربية | GNAHC | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
اموال | AMWAL | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
الراي | ALRAI | خدمات استهلاكية – المؤشر الوزني |
وربة كبيتل | WARBACAP | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
مراكز | MARAKEZ | عقار – المؤشر الوزني |
رمال | REMAL | عقار – المؤشر الوزني |
جياد | JIYAD | خدمات استهلاكية – المؤشر الوزني |
الامتياز | ALIMTIAZ | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
كفيك | KFIC | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
البورصة | BOURSA | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
المنار | ALMANAR | خدمات مالية – المؤشر الوزني |
ميزان | ||
لمتكاملة | ||
شمال الزور |