ترتيب دول العالم من حيث المساحة ، يبلغ العالم مساحة قدرها 510,072,000 كيلو متر مربع ، وتبلغ اليابسة حوالي قيمة 148,939,063 اي ما يعادل نسبة 29% من مساحة الارض ، واما النسبة الاخرى فهي عبارة عن مياه والتي تم تقديرها نحو قيمة مئوية قدرها 70 %، هذه النسب استناد الى الاحصائية التي تم اصدارها من علم المساحة ، خاصة ان هذا العلم يحتاج الى اشخاص ذو كفاءة عالية ، والان متابعينا الكرام سنعرض لكم كافة دول العالم وترتيبها من حيث المساحة وذلك من خلال الجدول التالي .
ترتيب الدول من حيث المساحة
ترتيب الدولة | الدولة | المساحة |
1 | روسيا | 17,075,200 |
2 | كندا | 9,984,670 |
3 | الولايات المتحدة الامريكية | 9,629,091 |
4 | الصين | 959696 |
5 | البرازيل | 8514876 |
6 | أستراليا | 768650 |
7 | الهند | 3287590 |
8 | الأرجنتين | 2,766,890 |
9 | كازاخستان | 2,717,300 |
10 | الجزائر | 2,381,741 |
11 | جمهورية الكونغو | 2,345,410 |
12 | السعودية | 2,240,000 |
31 | جرينلاند | 2,166,086 |
14 | المكسيك | 1,972,550 |
15 | إندونيسيا | 1,919,440 |
16 | السودان | 1,865,813 |
17 | ليبيا | 1,759,540 |
18 | إيران | 1,648,195 |
19 | منغوليا | 1,564,116 |
20 | بيرو | 1,285,220 |
21 | تشاد | 1,284,000 |
22 | النيجر | 1,267,000 |
23 | أنغولا | 1,246,700 |
24 | مالي | 1,240,000 |
25 | جنوب أفريقيا | 1,219,912 |
26 | كولومبيا | 1,138,910 |
27 | إثيوبيا | 1,127,127 |
28 | بوليفيا | 1,098,580 |
29 | موريتانيا | 1,030,700 |
30 | مصر | 1,009,450 |
31 | تنزانيا | 945,087 |
32 | نيجيريا | 923,768 |
34 | فنزويلا | 912,050 |
35 | باكستان | 880,254 |
36 | ناميبيا | 825,418 |
37 | موزمبيق | 801,590 |
38 | تركيا | 780,580 |
39 | تشيلي | 756,950 |
40 | المغرب | 710,850 |
41 | زامبيا | 678,500 |
42 | بورما | 676,578 |
43 | أفغانستان | 647,500 |
44 | الصومال | 637,657 |
45 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 622,984 |
46 | جنوب السودان | 619,745 |
47 | فرنسا | 643,800 |
48 | أوكرانيا | 603,50 |
49 | بوتسوانا | 600,370 |
50 | مدغشقر | 587,040 |
51 | كينيا | 582,650 |
52 | اليمن | 555,000 |
53 | تايلاند | 514,000 |
54 | إسبانيا | 504,782 |
55 | تركمانستان | 488,100 |
56 | الكاميرون | 475,440 |
57 | بابوا غينيا الجديدة | 462,840 |
58 | السويد | 449,964 |
59 | أوزبكستان | 447,400 |
60 | العراق | 437,072 |
61 | باراغواي | 406,750 |
62 | زيمبابوي | 390,580 |
63 | اليابان | 377,835 |
64 | ألمانيا | 357,021 |
65 | الكونغو | 342,000 |
66 | فنلندا | 338,145 |
67 | ماليزيا | 329,750 |
68 | فيتنام | 329,560 |
69 | النرويج | 324,220 |
70 | ساحل العاج | 322,460 |
71 | بولندا | 312,685 |
72 | عمان | 309,500 |
73 | إيطاليا | 301,230 |
74 | الفلبين | 300,000 |
75 | الإكوادور | 283,560 |
76 | بوركينا فاسو | 274,200 |
77 | نيوزيلندا | 268,680 |
78 | الغابون | 267,667 |
79 | غينيا | 245,857 |
80 | المملكة المتحدة | 244,820 |
81 | غانا | 239,460 |
82 | لاوس | 236,800 |
83 | أوغندا | 236,040 |
84 | غيانا | 214,970 |
85 | روسيا البيضاء | 207,600 |
86 | قيرغيزستان | 198,500 |
87 | السنغال | 196,190 |
88 | سوريا | 185,180 |
89 | كمبوديا | 181,040 |
90 | الأوروغواي | 176,220 |
91 | تونس | 163,610 |
92 | سورينام | 163,270 |
93 | بنغلاديش | 144,000 |
94 | طاجيكستان | 143,100 |
95 | نيبال | 140,800 |
96 | اليونان | 131,940 |
97 | نيكاراغوا | 129,494 |
98 | إريتريا | 121,320 |
99 | كوريا الشمالية | 120,540 |
100 | مالاوي | 118,480 |
101 | بنين | 112,620 |
102 | هندوراس | 112,090 |
103 | ليبيريا | 111,370 |
104 | بلغاريا | 110,910 |
105 | كوبا | 110,860 |
106 | غواتيمالا | 108,890 |
107 | آيسلندا | 103,000 |
108 | صربيا | 102,350 |
109 | كوريا الجنوبية | 98,480 |
110 | المجر | 93,030 |
111 | البرتغال | 92,391 |
112 | الأردن | 89927 |
113 | أذربيجان | 86,600 |
114 | النمسا | 83,870 |
115 | الإمارات العربية المتحدة | 83,600 |
116 | جمهورية التشيك | 78,866 |
117 | بنما | 78,200 |
118 | سيراليون | 71,740 |
119 | أيرلندا | 70,280 |
120 | جورجيا | 69,700 |
121 | سريلانكا | 65,610 |
122 | ليتوانيا | 65,200 |
123 | لاتفيا | 64,589 |
124 | توغو | 56,785 |
125 | كرواتيا | 56,542 |
126 | البوسنة والهرسك | 51,129 |
127 | كوستاريكا | 51,100 |
128 | سلوفاكيا | 48,845 |
129 | جمهورية الدومينيكان | 48,730 |
130 | بوتان | 47,000 |
131 | إستونيا | 45,226 |
132 | الدنمارك | 43,094 |
134 | هولندا | 41,526 |
135 | سويسرا | 41,290 |
136 | غينيا بيساو | 36,120 |
137 | جمهورية الصين | 35,980 |
138 | مولدوفا | 33,843 |
139 | بلجيكا | 30,528 |
140 | ليسوتو | 30,355 |
141 | أرمينيا | 29,800 |
142 | ألبانيا | 28,748 |
143 | جزر سليمان | 28,450 |
144 | غينيا الاستوائية | 28,051 |
145 | بوروندي | 27,830 |
146 | هايتي | 27,750 |
147 | فلسطين | 27,027 |
148 | رواندا | 26,338 |
149 | مقدونيا الشمالية | 25,333 |
150 | جيبوتي | 23,000 |
151 | الفاتيكان | 0.44 |
ترتيب الدول العربية من حيث المساحة
- الجزائر : مساحتها أكثر من مليوني و 381 ألف كيلومتر مربع.
- السعودية :تبلغ مساحتها ما يقارب 2 مليون و149 الف كيلو .
- السودان : يوجد خلاف على مساحة هذه الدولة الافريقية ، بعد الانفصال عن جنوب السودان تم تقدير المساحة قرابة الـ2 مليون وثماني مئة الف كيلو .
- ليبيا : تبلغ مساحة دولة ليبيا ما يقارب المليون و795 الف كيلوا .
- موريتانيا : في تصنيف الدول العربية تحتل هذه الدولة المرتبة الخامسة بمساحة قدرها 1 مليون و30 الف كيلو .
- مصر : مساحة جمهورية مصر العربية تبلغ المليون كيلو .
- المغرب : يوجد خلاف جزئي على مساحة هذه الدولة وذلك بسبب الصراع على الصحراء الغربية ، وتبلغ مساحتها الحالية سبعة مائة آلاف كيلو .
- الصومال : دولة افريقية مساحتها 637 الف كيلو .
- اليمن : دول من دول الخليج العربي وتبلغ مساحتها قرابة الـ528 الف كيلو .
- العراق : العراق تبلغ مساحتها 438 الف كيلو .
أصغر دول العالم
دولة الفاتيكان حسب الاحصائية الدولية والعالمية تبين انها اصغر دول في العالم على مستوى الخريطة ، خاصة ان هذه الدولة تابعة الى روما العسكرية ، وبالرغم من ذلك الا انها دولة مستقرة ذات سيادة ، تقع هذه الدولة في قلب العاصمة الايطالية روما ، وتم تصنيف هذه الدولة من اغرب الحدود والأقاليم في العالم ، لأنها محاطة من مدينة روما في كافة الاتجاهات وتبلغ مساحة هذه الدولة نحو 108 فدان بالتقريب الى النسبة المئوية تساوي 0.44 كيلومتر مربع ،ويقيم بهذه الدولة نحو الف نسمة وتصنف انها اقل عدد سكان في هذا العالم المحيط .
ما هي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة
في الحديث عن اكبر دولة من حيث المساحة في العالم هي دولة روسيا والتي تبلغ مساحتها نحو 17 مليون كيلو متر مربع ، ويقيم في هذه الدولة قرابة الـ 143,932,426 نسمة ، تقع هذه الدولة في الجانب الشرقي من اوراسيا ، تملك نظام حكم جمهوري ، مرت هذه الدولة خلال تاريخا على عدد كبير من الحروب والنزاعات والتقسيمات ، وكانت تسمى سابقا الاتحاد السوفيتي ، وبعد كافة تلك الصراعات والنزاعات حصلت على استقلالها في عام 1991 ، والرئيس الحالي لهذه الدولة هو بوتين .
متابعينا الكرام من خلال هذه المقالة يمكنكم التعرف على ترتيب دول العالم من حيث المساحة ، وذلك من خلال الاطلاع على الجدول السابق ، تابعونا عبر موقعنا الالكتروني ننشر لكم يوميا العديد من المقالات المفيدة والاخبار الحصرية ، دمتم بكل خير